J'AVANCERAI VERS TOI AVEC LES YEUX D'UN SOURD


FICHE FILMBOX-OFFICE

Rappels et cumuls

Date de sortie : 20/01/2016 (433ème semaine)
Distribué par : EPICENTRE FILMS
Réalisé par : Laetitia Carton
Avec :
 EntréesCopies
Cumul France ** *** ** 
Cumul Paris * *** 

pourquoi les chiffres sont-ils remplacés par des asterisques ?

Indices de démarrage

IndiceParis-Périph.Francecoef. F/p
EntréesCopiesm/cEntréesCopiesm/c
Première séance 14h*****    
Premier jour***************.**
Premier week-end* ******** *********.**
Première semaine complète* ******** *********.**
Tx. trans. 1er jour -> Cumul : x **.*


Chiffres semaine FranceChiffres week-end France|Chiffres semaine Paris|Chiffres week-end Paris|Chiffres quotidiens Paris|USA

semaine | dateFrancecoef. F/p Cumulévol.
EntréesCopiesm/c
1 | 20/01/2016 * *********.*** *** 
2 | 27/01/2016 * *********.*** *** 
3 | 03/02/2016 * *********.**** *** 
4 | 10/02/2016 * ********.**** *** 
5 | 17/02/2016 * *********.**** *** 
6 | 24/02/2016 *********.**** *** 
7 | 02/03/2016 * *********.**** *** 
8 | 09/03/2016 *********.*** *** 
9 | 16/03/2016 *********.**** *** 
10 | 23/03/2016 * ********.**** *** 
11 | 30/03/2016 * ********.**** *** 
12 | 06/04/2016 * ********.**** *** 
13 | 13/04/2016 ********.**** *** 
14 | 20/04/2016 *******.**** *** 
15 | 27/04/2016 *******.**** *** 
16 | 04/05/2016 *******.**** *** 
17 | 11/05/2016 *******.**** *** 
18 | 18/05/2016 *******.**** *** 
19 | 25/05/2016 *******.**** *** 
20 | 01/06/2016 ******.**** *** 
21 | 08/06/2016 *******.**** *** 
22 | 15/06/2016 *******.**** *** 
23 | 22/06/2016 ****.**** *** 
24 | 29/06/2016 *******.**** *** 
34 | 07/09/2016 ******.**** *** 
35 | 14/09/2016 *******.**** *** 
36 | 21/09/2016 ******.**** *** 
37 | 28/09/2016 *******.**** *** 
38 | 05/10/2016 *******.**** *** 
39 | 12/10/2016 *******.**** *** 
40 | 19/10/2016 *******.**** *** 
41 | 26/10/2016 ******.**** *** 
42 | 02/11/2016 *******.**** *** 
43 | 09/11/2016 ******.**** *** 
44 | 16/11/2016 ********.**** *** 
45 | 23/11/2016 *******.**** *** 
46 | 30/11/2016 *******.**** *** 
47 | 07/12/2016 ******.**** *** 
51 | 04/01/2017 ******.**** *** 
52 | 11/01/2017 ******.**** *** 
53 | 18/01/2017 ********.**** *** 
59 | 01/03/2017 ******.**** *** 
61 | 15/03/2017 ******.**** *** 
62 | 22/03/2017 ****.**** *** 
71 | 24/05/2017 ******.**** *** 
73 | 07/06/2017 ******.**** *** 
88 | 20/09/2017 ******.**** *** 
89 | 27/09/2017 ******.**** *** 
96 | 15/11/2017 ******.**** *** 
99 | 06/12/2017 ******.**** *** 
106 | 24/01/2018 ******.**** *** 
107 | 31/01/2018 ****.**** *** 
112 | 07/03/2018 ********.**** *** 
120 | 02/05/2018 ******.**** *** 
142 | 03/10/2018 ******.**** *** 
148 | 14/11/2018 ******.**** *** 
167 | 27/03/2019 ******.**** *** 
347 | 07/09/2022 ******.**** *** 
376 | 29/03/2023 ******.**** *** 
379 | 19/04/2023 ****.**** *** 
400 | 13/09/2023 ******.**** *** 
408 | 08/11/2023 ******.**** *** 
411 | 29/11/2023 ******.**** *** 
426 | 13/03/2024 ****.**** *** 

les périodes de vacances scolaires sont surlignées en gris (clair= 1 zone, moyen=2 zones, foncé=3 zones)


Sources: France: Distributeurs / Paris: Rentrak - Ciné-Chiffres


en savoir plus :

© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.   index global   Contact
© cbo-boxoffice.com, reproduction interdite, tous droits réservés.
0.13